Бензиновые мотопомпы.
Бензиновые мотопомпы обладают теми же достоинствами и недостатками по отношению к дизельным моделям, что и бензиновые автомобили. Простота запуска двигателя для низких температур - одно из очень важных преимуществ бензиновых насосов. При температуре до -20 градусов проблем возникать не должно. Низкий уровень шума - преимущество бензиновых мотопомп. Они создают на 20-40 дБ меньше шума чем дизельные аналоги. Бензиновые мотопомпы гораздо лучше приспособлены для регулярных непродолжительных перекачек жидкостей, чем для равномерной работы в течении продолжительного времени. Цены на бензиновые насосы и мотопомпы значительно ниже, чем на дизельные. Однако один из немаловажных факторов, которые необходимо учитывать - это повышенная пожароопасность бензинового топлива. Чтобы принять решение о выборе конкретной модели бензиновой мотопомпы, мы советуем Вам обратиться к нашему специалисту, который сможет дать детальную консультацию.
Выбор бензиновой мотопомпы
В представленной ниже таблице вы можете сортировать мотопомпы по любому из параметров. Для этого нажмите на соответствующую стрелку рядом с параметром.
| Произв-ль | Модель | Про-ть л/мин | Про-ть м3/час | Выс. подъема | Макс. разм. частиц, мм | Запуск | Цена р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin | PTG307D | 250 | 15 | 15 | 8 | Ручной | 67670 |
| SDMO | ST 1,8M | 115 | 7 | 35 | 8 | Ручной | 14182 |
| SDMO | ST 2,36H | 600 | 36 | 29 | 8 | Ручной | 17303 |
| SDMO | ST 3,60H | 970 | 58 | 30 | 8 | Ручной | 21274 |
| SDMO | TR 2.36H | 600 | 36 | 29 | 8 | Ручной | 23462 |
| SDMO | TR 3,60H | 900 | 54 | 26 | 8 | Ручной | 29580 |
| SDMO | XT 3,78H | 1340 | 80.4 | 27 | 27 | Ручной | 67306 |
| SDMO | HP 2,26H | 440 | 26 | 57 | 8 | Ручной | 35415 |
| Robin | PTG110 | 130 | 7.2 | 35 | 8 | Ручной | 11143 |
| SDMO | XC 2,34H | 560 | 33.6 | 26 | 8 | Ручной | 26136 |
| Robin | PTG307 | 1000 | 60 | 32 | 8 | Ручной | 19329 |
| Robin | PTG405 | 1800 | 108 | 28 | 8 | Ручной | 45384 |
| Robin | PTG208ST | 700 | 42 | 23 | 20 | Ручной | 21650 |
| Robin | PTG307ST | 1000 | 60 | 23 | 20 | Ручной | 24050 |
| Robin | PTG208T | 700 | 42 | 27 | 20 | Ручной | 38495 |
| Robin | PTG305T | 1300 | 78 | 28 | 20 | Ручной | 53690 |
| Robin | PTG405T | 2000 | 120 | 23 | 20 | Ручной | 91294 |
| Robin | PACE 52 | 867 | 52 | 26 | 8 | Ручной | 20261 |
| Robin | PTG208H | 400 | 24 | 50 | 8 | Ручной | 21881 |
| Robin | PTG208D | 125 | 7.5 | 15 | 8 | Ручной | 56730 |
| Robin | PTG208 | 520 | 31 | 32 | 8 | Ручной | 14588 |
| Koshin | SE-50X | 600 | 36 | 30 | 8 | Ручной | 12967 |
| Koshin | SEH-50X | 600 | 36 | 30 | 8 | Ручной | 15195 |
| Koshin | SEM-25L | 115 | 6.9 | 35 | 8 | Ручной | 10454 |
| Koshin | KTH-50X | 700 | 42 | 30 | 25 | Ручной | 42952 |
| Koshin | KTH-80X | 1340 | 80 | 27 | 25 | Ручной | 57135 |
| Koshin | SE-80X | 930 | 55.8 | 26 | 8 | Ручной | 14588 |
| Koshin | STH-50X | 600 | 36 | 30 | 15 | Ручной | 22975 |
| Koshin | SEH-80T | 900 | 54 | 26 | 15 | Ручной | 26136 |
| Koshin | SEH-80X | 930 | 55.8 | 26 | 8 | Ручной | 17829 |
| Koshin | SEH-100X | 1450 | 92 | 28 | 8 | Ручной | 48625 |
| Koshin | SEH-100X | 1450 | 92 | 28 | 8 | Ручной | 40035 |
| Koshin | SEM-50V | 500 | 30 | 50 | 8 | Ручной | 23502 |
| Koshin | SERH-50 | 570 | 34.2 | 67 | 8 | Ручной | 50935 |
| Koshin | SERH-50B | 440 | 26.7 | 57 | 8 | Ручной | 28770 |
| Koshin | SERM-50V | 500 | 30 | 90 | 8 | Ручной | 40724 |
| Robin | PTV101 | 130 | 7.8 | 35 | 8 | Ручной | 0 |
| Robin | PTV110 | 150 | 9 | 45 | 8 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX201 | 520 | 32 | 32 | 8 | Ручной | 39000 |
| Robin | PTX301 | 1000 | 60 | 32 | 8 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX401 | 1800 | 108 | 28 | 8 | Ручной | 48000 |
| Robin | PTV406T | 2000 | 120 | 23 | 20 | Ручной | 94200 |
| Robin | PTX201ST | 700 | 42 | 23 | 20 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX201T | 750 | 45 | 27 | 20 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX301ST | 1000 | 60 | 23 | 20 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX301T | 1300 | 78 | 23 | 20 | Ручной | 57360 |
| Robin | PTX201H | 400 | 24 | 50 | 8 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX201D | 125 | 7.5 | 15 | 8 | Ручной | 0 |
| Robin | PTX301D | 250 | 15 | 15 | 8 | Ручной | 0 |
| Gorman Rupp | 82D1-EX13-X | 600 | 36 | 33 | 16 | Ручной | 215000 |
| Daishin | SCR-252M2 | 120 | 7.1 | 35 | 8 | Ручной | 11022 |
| Daishin | SCR-50HX | 520 | 31 | 32 | 8 | Ручной | 14993 |
| Daishin | SCR-80HX | 1000 | 360 | 32 | 8 | Ручной | 17424 |
| Daishin | SCR-100HX | 1800 | 108 | 28 | 8 | Ручной | 46599 |
| Daishin | SST-50HX | 700 | 42 | 23 | 15 | Ручной | 18842 |
| Daishin | SST-80HX | 1000 | 60 | 23 | 15 | Ручной | 21962 |
| Daishin | SWT-50HX | 600 | 36 | 28 | 20 | Ручной | 34848 |
| Daishin | SWT-80HX | 1300 | 78 | 28 | 25 | Ручной | 57540 |
| Daishin | SWT-100HX | 2000 | 120 | 23 | 31 | Ручной | 72938 |
| Daishin | SWT-100HX | 2000 | 120 | 23 | 31 | Ручной | 63618 |
| Daishin | SWT-100HX | 2000 | 120 | 23 | 31 | Ручной | 63618 |
| Daishin | SCH-5050HX | 400 | 23.4 | 50 | 8 | Ручной | 25731 |
| Daishin | SCH-4070HX | 400 | 23.4 | 70 | 8 | Ручной | 30431 |
| Koshin | KTH-100X | 1600 | 96 | 25 | 27 | Ручной | 97251 |
| Koshin | SEV-50X | 620 | 38 | 25 | 8 | Ручной | 11265 |
| Koshin | SEV-80X | 1050 | 63 | 25 | 8 | Ручной | 12562 |
| SDMO | TRASH4 | 2000 | 120 | 17 | 28 | Ручной | 117511 |
