Продажа мотопомп. У нас Вы можете купить мотопомпы для любых задач! Курс на сегодня: USD 27.3348 / EUR 40.5211

Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды.

В данном разделе представлены мотопомпы для чистой воды, т.е. размер твердых частиц в перекачиваемой жидкости не должен превышать 8 мм. Данные мотопомпы разделяются по типу двигателя (бензиновые мотопомпы, дизельные мотопомпы и мотопомпы, работающие на газу), а также по производительности и возможной высоте подъема столба воды. Спектр использования мотопомп для чистой воды чрезвычайно широк и варьируется от перекачки воды из канавы на садовом участке до осушения больших водоемов и ликвидации последствия крупных аварий. Чтобы выбрать наиболее оптимальный для Вас вариант мотопомпы необходимо предварительно рассчитать желаемый расход воды (количество литров в минуту или метров кубических в час). Вы также можете обратиться для консультации по подбору мотопомпы для чистой воды к нашим менеджерам.

Выбор мотопомпы для чистой воды

В представленной ниже таблице вы можете сортировать мотопомпы по любому из параметров. Для этого нажмите на соответствующую стрелку рядом с параметром.

Произв-ль Модель Про-ть л/мин Про-ть м3/час Выс. подъема Макс. частици мм Тип топлива Запуск Цена р
SDMO ST 1.8M 115 7 35 8 Бензин Ручной 14182
SDMO ST 2.36H 600 36 29 8 Бензин Ручной 17303
SDMO ST 3.60H 970 58 30 8 Бензин Ручной 21274
SDMO TR 2.36H 600 36 29 8 Бензин Ручной 23462
SDMO TR 3.60H 900 54 26 8 Бензин Ручной 29580
Robin PTD306 900 54 28 8 Дизель Ручной 60620
Robin PTG110 130 7.2 35 8 Бензин Ручной 11143
Robin PTG208 520 31 32 8 Бензин Ручной 14588
Robin PTG307 1000 60 32 8 Бензин Ручной 19329
Koshin SEH-50X 600 36 30 8 Бензин Ручной 15195
Robin PTG405 1800 108 28 8 Бензин Ручной 45384
Robin PTD406 1300 78 27 8 Дизель Ручной 73748
Koshin SEM-25L 115 6.9 35 8 Бензин Ручной 10454
Koshin SE-50X 600 36 30 8 Бензин Ручной 12967
Koshin SEH-100X 1450 92 28 8 Бензин Ручной 48625
Koshin SE-80X 930 55.8 26 8 Бензин Ручной 14588
Koshin SEH-80X 930 55.8 26 8 Бензин Ручной 17829
Вепрь МП 500 ДЛ 450 27 40 8 Дизель Ручной 60782
Вепрь МП 500 ДЯ 450 27 40 8 Дизель Ручной 60782
Вепрь МП 800 ДЯ 900 54 30 8 Дизель Ручной 66455
Вепрь МП 1000 ДЯ 1100 66 55 8 Дизель Ручной 76180
G1 CC20-LPG 600 36 30 8 Газ Ручной 9567
G1 CC30-LPG 1000 60 30 8 Газ Ручной 10934
G1 CC40-LPG 1800 108 30 8 Газ Ручной 21868
Yanmar YDP20E 500 30 30 8 Дизель Ручной 53488
Yanmar YDP30E 900 54 25 8 Дизель Ручной 61592
Yanmar YDP40N 1300 78 27 8 Дизель Ручной 97251
Robin PTV101 130 7.8 35 8 Бензин Ручной 0
Robin PTV110 150 9 45 8 Бензин Ручной 0
Robin PTX201 520 32 32 8 Бензин Ручной 39000
Robin PTX301 1000 60 32 8 Бензин Ручной 0
Robin PTX401 1800 108 28 8 Бензин Ручной 48000
Daishin SCR-252M2 120 7.1 35 8 Бензин Ручной 11022
Daishin SCR-50HX 520 31 32 8 Бензин Ручной 14993
Daishin SCR-80HX 1000 360 32 8 Бензин Ручной 17424
Daishin SCR-100HX 1800 108 28 8 Бензин Ручной 46599
Koshin SEV-50X 620 38 25 8 Бензин Ручной 11265
Koshin SEV-80X 1050 63 25 8 Бензин Ручной 12562


Задать вопрос, заказать мотопомпу:
Фирма заказчика
Контактное лицо
Контактный телефон
E-mail
Хотим заказать
Проверка 9 + 6 =




0.261 sec
rss
Карта