Характеристики
Производитель | Calpeda |
Модель | NM 11/AE |
Мощность, кВт | 2.2 |
Макс. производительность, м3/час | 16.8 |
Мин. производительность, м3/час | 6.6 |
Макс. производительность, л/мин | 280 |
Мин. производительность, л/мин | 110 |
Макс. напор, м | 35.5 |
Мин. напор, м | 30 |
Макс. высота всасывания, м | не более 7м |
Максимальное конечное давление в корпусе насоса, бар | 10 |
Температура жидкости | от -10°C до +90°C. |
Температура окр. воздуха | не более 40°C |
Тип подключения | резьбовое UNI-ISO 228/1 |
Размер подключения (вход) | G 2 |
Размер подключения (выход) | G 1 1/4 |
Материал корпуса насоса | Чугун GJL 200 EN 1561 |
Материал соединительной части | Чугун GJL 200 EN 1561 |
Материал рабочего колеса | латунь P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 |
Материал вала | сталь Cr Ni AISI 303 |
Материал уплотенения | уголь - керамика - NBR |
Режим эксплуатации | непрерывный |
Двигатель | |
Тип двигателя | Асинхронный двухполюсный |
Обороты двигателя | 2900 об/мин |
Напряжение | 220 / 400 В (+-10%) |
Частота | 50 Гц |
Номинальная сила тока (230V) | 2,3 А |
Номинальная сила тока (400V) | 1,3 А |
Пиковая сила тока / номинальная сила тока | 3,8 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP 54 |
Стандарт конструкции двигателя | IEC 34 |
Размеры | |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 282 |
Вес, кг | 25.1 |
Гарантия | |
Гарантия | 36 месяцев |
Вход
Регистрация
Заказать звонок
Задать вопрос
Проверить статус заказа
Номер заказа:
Статус:
Дата обновления статуса: